Incluso no pacote
Roteiro
Saídas em Janeiro & Fevereiro de 2020
Valores da cabine para uma família com 2 Adultos + 1 Criança até 12 Anos
Star Wars - Leste do caribe
Saída | cabine Interna | Cabine Externa | Cabine com Varanda |
---|---|---|---|
11/01/2020 | $ 4903,00 | $ 5057,00 | $5463,00 |
25/01/2020 | $ 5109,00 | $ 5165,00 | $5557,00 |
22/02/2020 | $ 5494,00 | $ 5536,00 | $ 6418,00 |
08/02/2020 | $ 5036,00 | $ 5176,00 | $ 5442,00 |
Stars Wars - Oeste do Caribe
Saída | Cabine Interma | Cabine Externa | Cabine com Varanda |
---|---|---|---|
04/01/2020 | $ 5173,00 | $ 5285,00 | $ 5635,00 |
18/01/2020 | $ 4955,00 | $ 5053,00 | $ 5291,00 |
01/02/2020 | $ 5005,00 | $ 5103,00 | $ 5467,00 |
15/02/2020 | $ 6319,00 | $ 6501,00 | $ 6767,00 |
29/02/2020 | $ 5403,00 | $ 5501,00 | $ 5837,00 |
- Valores em dólares americanos. Estes valores serão transformados em Reais ao cambio no dia de fechamento
- Valores incluem refeições a bordo, bebidas não alcoólicas e taxas portuárias. Gorjetas serão pagas a bordo do navio
- sujeitos a alteração sem prévio aviso e a disponibilidade de lugares
- Seguro, gorjetas e excursões em terra não estão incluídos,
- Esta oferta não pode ser combinada com outras ofertas ou descontos especiais, e está sujeita aos Termos e Condições da Disney Cruise Line.
- Tire suas dúvidas e consulte demais opções de datas e acomodações falando com nossos Consultores